2019年美国大学最佳医学院排名
排名 | 院校 | 录取率 | 在线咨询 |
1 | 北卡大学教堂山校区 | 3.8% | 在线咨询 |
2 | 旧金山大学 | 3.3% | 在线咨询 |
3 | 华盛顿大学 | 3.9% | 在线咨询 |
4 | 加州大学洛杉矶校区 | 3.2% | 在线咨询 |
5 | 贝勒医学院 | 4.1% | 在线咨询 |
5 | 俄勒冈健康与科学大学 | 3.8% | 在线咨询 |
7 | 密西根大学安娜堡校区 | 5.6% | 在线咨询 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 4.4% | 在线咨询 |
9 | 科罗拉多大学 | 4.2% | 在线咨询 |
10 | 加州大学戴维斯校区 | 2.9% | 在线咨询 |
10 | 圣路易斯华盛顿大学 | 10.5% | 在线咨询 |
12 | 哈佛大学 | 3.5% | 在线咨询 |
12 | 明尼苏达大学 | 6% | 在线咨询 |
14 | 麻省理工学院 | 9% | 在线咨询 |
14 | 匹兹堡大学 | 6% | 在线咨询 |
14 | 威斯康辛麦迪逊大学 | 5.2% | 在线咨询 |
17 | 加州大学圣地亚哥校区 | 3.2% | 在线咨询 |
18 | 内布拉斯加医学中心 | 9.8% | 在线咨询 |
19 | 德克萨斯西南医学中心 | 8.8% | 在线咨询 |
20 | 美国新墨西哥大学 | 9.1% | 在线咨询 |
了解详情